Los movimientos se clasifican solos segun las palabras clave de la tabla reglas_categoria.
Si corregis una categoria a mano desde la grilla de movimientos, esa correccion queda fija y no se pisa.
Las categorias marcadas como internas no cuentan como gasto ni como ingreso.
| Color | Nombre | Descripcion | Interna | Movimientos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 78 | |||||
| 7 | |||||
| 13 | |||||
| 10 | |||||
| 14 | |||||
| 3 | |||||
| 346 | |||||
| 2 | |||||
| 66 | |||||
| 0 | |||||
| 7 | |||||
| 174 | |||||
| 44 | |||||
| 2 | |||||
| 172 | |||||
| 29 | |||||
| 0 |