Los movimientos se clasifican solos segun las palabras clave de la tabla reglas_categoria.
Si corregis una categoria a mano desde la grilla de movimientos, esa correccion queda fija y no se pisa.
Las categorias marcadas como internas no cuentan como gasto ni como ingreso.
| Color | Nombre | Descripcion | Interna | Movimientos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 48 | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
| 7 | |||||
| 14 | |||||
| 3 | |||||
| 163 | |||||
| 2 | |||||
| 64 | |||||
| 0 | |||||
| 5 | |||||
| 130 | |||||
| 32 | |||||
| 2 | |||||
| 104 | |||||
| 18 | |||||
| 0 |