Los movimientos se clasifican solos segun las palabras clave de la tabla reglas_categoria.
Si corregis una categoria a mano desde la grilla de movimientos, esa correccion queda fija y no se pisa.
Las categorias marcadas como internas no cuentan como gasto ni como ingreso.
| Color | Nombre | Descripcion | Interna | Movimientos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 49 | |||||
| 7 | |||||
| 10 | |||||
| 7 | |||||
| 14 | |||||
| 3 | |||||
| 163 | |||||
| 2 | |||||
| 66 | |||||
| 0 | |||||
| 5 | |||||
| 130 | |||||
| 33 | |||||
| 2 | |||||
| 104 | |||||
| 19 | |||||
| 0 |